◈ RF BAND SURVEY

NUMBER 1 — DONGLE-B SWEEP 24–1700 MHz — built IN-PROGRESS

24-88 MHz — 24–88 MHz

persistent signals (1388 passes)
identity / frequencywidthoccupancypeak SNR
· 30.0125 MHz25.0 kHz6%+25 dB
· 75.0000 MHz125.0 kHz48%+23 dB
· 39.8875 MHz25.0 kHz44%+20 dB
· 43.0875 MHz37.5 kHz46%+20 dB
· 75.7875 MHz112.5 kHz48%+19 dB
· 73.3875 MHz125.0 kHz37%+19 dB
· 33.5125 MHz25.0 kHz45%+18 dB
· 39.1000 MHz25.0 kHz46%+18 dB
· 52.6625 MHz37.5 kHz45%+18 dB
· 59.0375 MHz25.0 kHz45%+17 dB
· 86.4125 MHz12.5 kHz49%+17 dB
· 71.8000 MHz37.5 kHz45%+17 dB
· 72.6000 MHz137.5 kHz42%+17 dB
· 32.7125 MHz25.0 kHz45%+17 dB
· 43.8750 MHz25.0 kHz22%+16 dB
· 72.8625 MHz75.0 kHz49%+16 dB
· 70.6250 MHz75.0 kHz46%+16 dB
· 32.9875 MHz37.5 kHz47%+16 dB
· 25.3375 MHz25.0 kHz6%+16 dB
· 45.4750 MHz25.0 kHz27%+16 dB
· 31.9250 MHz25.0 kHz38%+16 dB
· 65.4250 MHz37.5 kHz41%+15 dB
· 24.9875 MHz37.5 kHz6%+15 dB
· 73.2000 MHz75.0 kHz44%+15 dB
· 74.2000 MHz25.0 kHz36%+15 dB
· 74.4750 MHz87.5 kHz41%+15 dB
· 30.3250 MHz25.0 kHz43%+15 dB
· 74.7750 MHz112.5 kHz49%+15 dB
· 70.9375 MHz62.5 kHz49%+15 dB
· 30.7500 MHz37.5 kHz49%+15 dB
· 73.5000 MHz75.0 kHz49%+15 dB
· 55.8625 MHz25.0 kHz20%+15 dB
· 47.0750 MHz12.5 kHz20%+15 dB
· 70.3000 MHz62.5 kHz47%+15 dB
· 31.0625 MHz25.0 kHz43%+15 dB
· 49.4625 MHz25.0 kHz33%+15 dB
· 50.2750 MHz25.0 kHz27%+15 dB
· 44.6875 MHz12.5 kHz22%+14 dB
· 32.6750 MHz37.5 kHz48%+14 dB
· 37.5000 MHz25.0 kHz29%+14 dB
· 24.9125 MHz12.5 kHz5%+14 dB
· 35.9125 MHz25.0 kHz22%+14 dB
· 81.3875 MHz62.5 kHz15%+14 dB
· 65.1750 MHz62.5 kHz48%+14 dB
· 80.5875 MHz87.5 kHz29%+14 dB
· 66.2250 MHz25.0 kHz19%+14 dB
· 24.7750 MHz25.0 kHz35%+14 dB
· 69.9875 MHz50.0 kHz42%+14 dB
· 72.2125 MHz62.5 kHz48%+14 dB
· 61.4375 MHz25.0 kHz27%+14 dB
· 58.2375 MHz25.0 kHz22%+14 dB
· 84.5750 MHz50.0 kHz20%+14 dB
· 62.2250 MHz25.0 kHz20%+14 dB
· 24.6250 MHz12.5 kHz5%+14 dB
· 67.1000 MHz50.0 kHz48%+13 dB
· 75.0875 MHz75.0 kHz46%+13 dB
· 30.4375 MHz25.0 kHz46%+13 dB
· 33.3125 MHz25.0 kHz47%+13 dB
· 34.2750 MHz25.0 kHz46%+13 dB
· 42.2875 MHz12.5 kHz20%+13 dB
· 53.4625 MHz12.5 kHz12%+13 dB
· 25.6375 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 64.8500 MHz37.5 kHz45%+13 dB
· 34.3125 MHz12.5 kHz30%+13 dB
· 34.5875 MHz25.0 kHz38%+13 dB
· 78.1875 MHz87.5 kHz38%+13 dB
· 66.7750 MHz37.5 kHz46%+13 dB
· 25.5000 MHz37.5 kHz15%+13 dB
· 36.7125 MHz25.0 kHz5%+13 dB
· 67.4125 MHz62.5 kHz47%+13 dB
· 31.3875 MHz37.5 kHz46%+13 dB
· 82.9750 MHz50.0 kHz23%+13 dB
· 33.4750 MHz25.0 kHz43%+13 dB
· 83.7625 MHz25.0 kHz15%+13 dB
· 31.1250 MHz12.5 kHz4%+13 dB
· 68.0500 MHz50.0 kHz48%+13 dB
· 69.6625 MHz75.0 kHz46%+13 dB
· 73.8000 MHz75.0 kHz32%+13 dB
· 28.5125 MHz25.0 kHz48%+13 dB
· 24.7375 MHz12.5 kHz33%+13 dB
· 67.7375 MHz62.5 kHz47%+13 dB
· 28.8250 MHz25.0 kHz44%+12 dB
· 64.5250 MHz50.0 kHz29%+12 dB
· 25.0625 MHz37.5 kHz5%+12 dB
· 25.2375 MHz12.5 kHz7%+12 dB
· 71.9000 MHz62.5 kHz47%+12 dB
· 69.3375 MHz62.5 kHz47%+12 dB
· 69.0250 MHz37.5 kHz44%+12 dB
· 75.5875 MHz75.0 kHz41%+12 dB
· 33.7875 MHz25.0 kHz46%+12 dB
· 33.1500 MHz37.5 kHz42%+12 dB
· 77.4875 MHz87.5 kHz28%+12 dB
· 82.1875 MHz25.0 kHz5%+12 dB
· 64.6250 MHz12.5 kHz15%+12 dB
· 71.0125 MHz25.0 kHz9%+12 dB
· 59.8375 MHz25.0 kHz10%+12 dB
· 55.0500 MHz12.5 kHz13%+12 dB
· 75.4375 MHz87.5 kHz35%+12 dB
· 25.5750 MHz25.0 kHz5%+12 dB
· 77.3875 MHz125.0 kHz30%+12 dB
· 26.0750 MHz12.5 kHz10%+12 dB
· 38.3000 MHz12.5 kHz10%+12 dB
· 66.4500 MHz37.5 kHz29%+12 dB
· 77.9125 MHz12.5 kHz4%+11 dB
· 75.2500 MHz112.5 kHz41%+11 dB
· 29.1500 MHz25.0 kHz41%+11 dB
· 74.6125 MHz50.0 kHz37%+11 dB
· 73.6625 MHz50.0 kHz26%+11 dB
· 48.6750 MHz12.5 kHz7%+11 dB
· 24.8000 MHz12.5 kHz5%+11 dB
· 36.5125 MHz25.0 kHz33%+11 dB
· 80.2250 MHz50.0 kHz39%+11 dB
· 25.3750 MHz12.5 kHz4%+11 dB
· 75.8875 MHz50.0 kHz16%+11 dB
· 65.4875 MHz50.0 kHz32%+11 dB
· 78.3125 MHz62.5 kHz30%+11 dB
· 61.0125 MHz37.5 kHz26%+11 dB
· 25.1375 MHz12.5 kHz4%+11 dB
· 25.7125 MHz12.5 kHz5%+11 dB
· 77.9875 MHz62.5 kHz42%+11 dB
· 64.2125 MHz37.5 kHz39%+11 dB
· 77.6625 MHz87.5 kHz41%+11 dB
· 24.7000 MHz12.5 kHz3%+11 dB
· 25.8625 MHz12.5 kHz3%+11 dB
· 72.6875 MHz25.0 kHz9%+11 dB
· 78.4875 MHz62.5 kHz13%+11 dB
· 73.0000 MHz37.5 kHz5%+11 dB
· 31.5500 MHz25.0 kHz39%+11 dB
· 33.6250 MHz25.0 kHz19%+11 dB
· 32.0250 MHz12.5 kHz4%+11 dB
· 61.3375 MHz25.0 kHz19%+11 dB
· 30.1125 MHz12.5 kHz39%+11 dB
· 33.9500 MHz12.5 kHz16%+11 dB
· 86.9625 MHz12.5 kHz7%+11 dB
· 67.8125 MHz12.5 kHz6%+11 dB
· 25.2750 MHz25.0 kHz3%+10 dB
· 76.6000 MHz25.0 kHz14%+10 dB
· 24.5625 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 67.0250 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 56.6500 MHz12.5 kHz4%+10 dB
· 25.5250 MHz12.5 kHz4%+10 dB
· 28.1875 MHz25.0 kHz15%+10 dB
· 26.2125 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 61.6500 MHz37.5 kHz13%+10 dB
· 75.4750 MHz12.5 kHz4%+10 dB
· 76.0750 MHz62.5 kHz12%+10 dB
· 60.7000 MHz25.0 kHz12%+10 dB
· 36.2000 MHz25.0 kHz28%+10 dB
· 62.2875 MHz25.0 kHz12%+10 dB
· 80.7125 MHz37.5 kHz10%+10 dB
· 25.7750 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 24.3375 MHz12.5 kHz4%+10 dB
· 76.2500 MHz50.0 kHz4%+10 dB
· 76.3875 MHz50.0 kHz17%+10 dB
· 78.3500 MHz12.5 kHz20%+10 dB
· 80.3875 MHz37.5 kHz16%+10 dB
· 81.0375 MHz37.5 kHz5%+10 dB
· 74.6750 MHz25.0 kHz10%+10 dB
· 34.1125 MHz12.5 kHz2%+10 dB
· 68.3750 MHz12.5 kHz8%+10 dB
· 31.2250 MHz25.0 kHz22%+10 dB
· 36.8375 MHz12.5 kHz9%+10 dB
· 62.6125 MHz12.5 kHz7%+10 dB
· 77.1875 MHz37.5 kHz25%+10 dB
· 35.7125 MHz12.5 kHz21%+10 dB
· 81.8250 MHz37.5 kHz4%+10 dB
· 63.8875 MHz37.5 kHz12%+10 dB
· 80.0875 MHz25.0 kHz7%+10 dB
· 72.0125 MHz12.5 kHz22%+9 dB
· 77.8250 MHz50.0 kHz17%+9 dB
· 80.8750 MHz25.0 kHz6%+9 dB
· 24.4750 MHz12.5 kHz2%+9 dB
· 78.7750 MHz25.0 kHz5%+9 dB
· 25.9375 MHz12.5 kHz3%+9 dB
· 27.2250 MHz12.5 kHz3%+9 dB
· 63.5750 MHz25.0 kHz5%+9 dB
· 71.5750 MHz25.0 kHz4%+9 dB
· 76.1875 MHz12.5 kHz3%+9 dB
· 34.9125 MHz12.5 kHz5%+9 dB
· 75.1625 MHz25.0 kHz6%+9 dB
· 78.0500 MHz12.5 kHz7%+9 dB
· 78.6250 MHz12.5 kHz4%+9 dB
· 84.0250 MHz25.0 kHz9%+9 dB
· 75.6625 MHz25.0 kHz3%+9 dB
· 78.5625 MHz12.5 kHz2%+9 dB
· 31.8750 MHz12.5 kHz2%+9 dB

88-174 MHz — 88–174 MHz

persistent signals (10482 passes)
identity / frequencywidthoccupancypeak SNR
· 102.7000 MHz150.0 kHz6%+29 dB
· 115.2125 MHz12.5 kHz6%+28 dB
· 97.1125 MHz175.0 kHz6%+27 dB
· 120.0125 MHz12.5 kHz6%+26 dB
Morgan Co DMR R2 (FD/EMS) 152.5875 MHz25.0 kHz65%+26 dB
Morgan Co DMR R3 (Law Tac) 152.7375 MHz12.5 kHz70%+25 dB
Morgan Co DMR R1 (Law DG) 152.1625 MHz50.0 kHz35%+24 dB
· 154.4875 MHz25.0 kHz19%+24 dB
· 106.7125 MHz150.0 kHz6%+24 dB
MORGAN, COUNTY OF 154.3000 MHz37.5 kHz4%+23 dB
· 104.7125 MHz75.0 kHz6%+20 dB
· 97.7125 MHz37.5 kHz4%+15 dB
· 150.0750 MHz12.5 kHz24%+15 dB
· 92.3125 MHz12.5 kHz2%+14 dB
· 162.5375 MHz12.5 kHz6%+13 dB
· 153.2000 MHz62.5 kHz42%+12 dB
· 172.7125 MHz25.0 kHz4%+12 dB
· 151.5875 MHz50.0 kHz11%+12 dB
· 169.1375 MHz25.0 kHz4%+11 dB
· 172.8125 MHz12.5 kHz6%+11 dB
· 114.7375 MHz12.5 kHz6%+11 dB
· 115.0500 MHz12.5 kHz6%+10 dB
· 170.9250 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 125.0125 MHz12.5 kHz4%+10 dB
· 167.3375 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 158.4000 MHz12.5 kHz32%+10 dB
· 150.0125 MHz12.5 kHz4%+10 dB
· 168.0125 MHz12.5 kHz7%+10 dB
· 150.7875 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 114.4125 MHz12.5 kHz3%+10 dB
· 115.3750 MHz12.5 kHz2%+9 dB

174-470 MHz — 174–470 MHz

persistent signals (1823 passes)
identity / frequencywidthoccupancypeak SNR
· 189.4625 MHz25.0 kHz35%+20 dB
· 297.0250 MHz12.5 kHz35%+20 dB
· 211.5625 MHz25.0 kHz35%+19 dB
· 200.2250 MHz12.5 kHz35%+19 dB
· 191.2625 MHz25.0 kHz35%+19 dB
· 206.2000 MHz12.5 kHz35%+19 dB
· 206.1750 MHz25.0 kHz35%+19 dB
· 193.0500 MHz25.0 kHz35%+19 dB
· 187.6625 MHz25.0 kHz35%+19 dB
· 200.8125 MHz12.5 kHz35%+18 dB
· 209.7750 MHz25.0 kHz35%+18 dB
· 211.5875 MHz12.5 kHz34%+18 dB
· 196.6500 MHz12.5 kHz35%+18 dB
· 200.2000 MHz12.5 kHz34%+18 dB
· 216.9500 MHz25.0 kHz35%+18 dB
· 215.1500 MHz25.0 kHz35%+18 dB
· 191.2375 MHz12.5 kHz34%+18 dB
· 194.8500 MHz25.0 kHz34%+18 dB
· 185.8625 MHz25.0 kHz35%+18 dB
· 198.4125 MHz12.5 kHz34%+18 dB
· 198.4375 MHz25.0 kHz35%+18 dB
· 216.9750 MHz12.5 kHz34%+18 dB
· 200.7875 MHz12.5 kHz35%+18 dB
· 202.6000 MHz12.5 kHz35%+17 dB
· 189.4875 MHz12.5 kHz35%+17 dB
· 184.0750 MHz25.0 kHz35%+17 dB
· 207.9875 MHz12.5 kHz34%+17 dB
· 200.2500 MHz25.0 kHz35%+17 dB
· 209.8000 MHz12.5 kHz35%+17 dB
· 178.1000 MHz12.5 kHz34%+17 dB
· 189.4250 MHz12.5 kHz35%+17 dB
· 207.9625 MHz25.0 kHz34%+17 dB
· 178.1250 MHz12.5 kHz35%+17 dB
· 205.5875 MHz12.5 kHz34%+17 dB
· 220.5375 MHz25.0 kHz35%+17 dB
· 202.5750 MHz25.0 kHz34%+17 dB
· 204.3875 MHz12.5 kHz34%+17 dB
· 200.8375 MHz25.0 kHz35%+16 dB
· 185.8875 MHz12.5 kHz35%+16 dB
· 193.0250 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 202.6250 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 205.6125 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 203.8000 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 222.3250 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 215.1250 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 215.1875 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 184.1000 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 209.1875 MHz12.5 kHz35%+16 dB
· 220.5125 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 178.7125 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 206.1375 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 187.6375 MHz12.5 kHz35%+16 dB
· 211.5250 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 180.4750 MHz25.0 kHz34%+16 dB
· 209.7375 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 180.5000 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 189.3750 MHz25.0 kHz35%+16 dB
· 189.4000 MHz12.5 kHz35%+16 dB
· 213.3500 MHz25.0 kHz34%+16 dB
· 178.6875 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 200.1750 MHz25.0 kHz34%+16 dB
· 209.1625 MHz25.0 kHz34%+16 dB
· 208.0125 MHz12.5 kHz33%+16 dB
· 216.9125 MHz12.5 kHz34%+16 dB
· 213.3750 MHz12.5 kHz31%+16 dB
· 206.2250 MHz12.5 kHz35%+16 dB
· 222.3500 MHz25.0 kHz34%+16 dB
· 188.8625 MHz25.0 kHz35%+15 dB
· 194.8125 MHz12.5 kHz34%+15 dB
· 204.4125 MHz12.5 kHz34%+15 dB
· 187.7000 MHz12.5 kHz33%+15 dB
· 214.5500 MHz25.0 kHz35%+15 dB
· 198.3875 MHz12.5 kHz29%+15 dB
· 187.6125 MHz12.5 kHz34%+15 dB
· 210.9750 MHz25.0 kHz34%+15 dB
· 203.8250 MHz12.5 kHz34%+15 dB
· 183.4875 MHz12.5 kHz34%+15 dB
· 201.4250 MHz12.5 kHz35%+15 dB
· 205.5625 MHz25.0 kHz34%+15 dB
· 187.0625 MHz25.0 kHz34%+15 dB
· 200.7625 MHz25.0 kHz35%+15 dB
· 214.5750 MHz12.5 kHz35%+15 dB
· 204.3625 MHz25.0 kHz32%+15 dB
· 213.9625 MHz25.0 kHz35%+15 dB
· 203.7750 MHz25.0 kHz32%+15 dB
· 190.0625 MHz25.0 kHz35%+14 dB
· 211.6125 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 219.3375 MHz25.0 kHz34%+14 dB
· 178.1500 MHz25.0 kHz32%+14 dB
· 201.4000 MHz12.5 kHz35%+14 dB
· 194.7875 MHz25.0 kHz31%+14 dB
· 222.3000 MHz12.5 kHz30%+14 dB
· 209.2125 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 222.8875 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 222.9125 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 216.8875 MHz12.5 kHz29%+14 dB
· 212.7625 MHz25.0 kHz34%+14 dB
· 217.5500 MHz25.0 kHz34%+14 dB
· 181.6750 MHz25.0 kHz30%+14 dB
· 191.2125 MHz12.5 kHz32%+14 dB
· 181.7000 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 187.0875 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 191.8500 MHz25.0 kHz34%+14 dB
· 194.8750 MHz12.5 kHz32%+14 dB
· 192.4625 MHz25.0 kHz34%+14 dB
· 198.3625 MHz25.0 kHz18%+14 dB
· 211.0000 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 219.3125 MHz12.5 kHz33%+14 dB
· 190.0375 MHz12.5 kHz34%+14 dB
· 230.4125 MHz12.5 kHz35%+14 dB
· 191.1875 MHz25.0 kHz23%+14 dB
· 184.6625 MHz25.0 kHz34%+14 dB
· 222.9375 MHz25.0 kHz32%+14 dB
· 211.5000 MHz12.5 kHz33%+13 dB
· 188.9000 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 221.1250 MHz12.5 kHz33%+13 dB
· 205.6375 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 248.0250 MHz25.0 kHz23%+13 dB
· 217.5250 MHz12.5 kHz33%+13 dB
· 197.2125 MHz12.5 kHz31%+13 dB
· 187.4875 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 192.4375 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 191.8250 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 178.7375 MHz25.0 kHz21%+13 dB
· 200.4875 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 186.4625 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 201.4500 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 201.3750 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 213.4000 MHz12.5 kHz7%+13 dB
· 197.2375 MHz25.0 kHz30%+13 dB
· 189.5125 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 334.6750 MHz12.5 kHz32%+13 dB
· 193.0000 MHz12.5 kHz31%+13 dB
· 219.9500 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 187.3750 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 200.5125 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 212.7875 MHz12.5 kHz33%+13 dB
· 214.4875 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 203.2125 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 220.5750 MHz12.5 kHz23%+13 dB
· 215.0750 MHz25.0 kHz25%+13 dB
· 334.6500 MHz25.0 kHz19%+13 dB
· 334.7000 MHz12.5 kHz16%+13 dB
· 201.1125 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 201.7125 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 199.0000 MHz12.5 kHz19%+13 dB
· 215.1000 MHz12.5 kHz31%+13 dB
· 200.0250 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 184.6875 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 178.0750 MHz25.0 kHz33%+13 dB
· 194.2500 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 220.2250 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 212.1500 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 214.5125 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 190.3625 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 192.7625 MHz12.5 kHz28%+13 dB
· 208.8875 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 188.7500 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 200.4250 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 209.7125 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 188.8375 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 189.1625 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 208.5625 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 214.2750 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 213.9250 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 183.5125 MHz12.5 kHz30%+13 dB
· 192.1250 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 193.0875 MHz12.5 kHz28%+13 dB
· 189.2500 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 212.4875 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 214.2500 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 185.9125 MHz12.5 kHz33%+13 dB
· 187.3500 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 213.9875 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 203.1875 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 216.8625 MHz25.0 kHz23%+13 dB
· 207.1000 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 221.1500 MHz25.0 kHz26%+13 dB
· 221.1000 MHz12.5 kHz26%+13 dB
· 186.7875 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 199.9125 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 200.7250 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 189.2875 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 201.3375 MHz12.5 kHz35%+13 dB
· 201.2750 MHz25.0 kHz35%+13 dB
· 206.7875 MHz12.5 kHz34%+13 dB
· 192.2875 MHz25.0 kHz34%+13 dB
· 220.4875 MHz12.5 kHz27%+12 dB
· 212.1750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 187.5250 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 218.1750 MHz12.5 kHz20%+12 dB
· 201.3125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 198.6500 MHz12.5 kHz25%+12 dB
· 207.3750 MHz25.0 kHz22%+12 dB
· 201.5125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 185.8250 MHz12.5 kHz22%+12 dB
· 180.5250 MHz12.5 kHz21%+12 dB
· 189.1875 MHz25.0 kHz35%+12 dB
· 220.4625 MHz25.0 kHz18%+12 dB
· 200.9875 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.6875 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 192.2375 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.2250 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 184.0375 MHz12.5 kHz30%+12 dB
· 203.5000 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 218.1500 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 183.4625 MHz25.0 kHz30%+12 dB
· 188.8125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 194.5500 MHz12.5 kHz33%+12 dB
· 196.6250 MHz12.5 kHz23%+12 dB
· 186.7625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 220.2500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 198.7125 MHz25.0 kHz33%+12 dB
· 197.1875 MHz12.5 kHz13%+12 dB
· 200.4000 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 208.6000 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 189.0500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 189.6625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.5875 MHz25.0 kHz35%+12 dB
· 202.6500 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 214.8625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.6750 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 179.8875 MHz12.5 kHz20%+12 dB
· 189.5750 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 200.4625 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 189.5375 MHz25.0 kHz35%+12 dB
· 190.0125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.2000 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 217.5000 MHz12.5 kHz31%+12 dB
· 200.5500 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 189.3375 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 201.2500 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 192.1500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.5750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 214.6000 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 188.9250 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.6625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 216.6500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 189.3125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 187.4000 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 189.7500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 199.9375 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.6375 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.6250 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 188.7875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 200.1375 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 190.3375 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 192.3250 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 212.4625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 216.3625 MHz25.0 kHz31%+12 dB
· 201.1375 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 207.4000 MHz12.5 kHz22%+12 dB
· 200.3375 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 214.3000 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 219.9250 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.3750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.6000 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.5500 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 207.0750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 186.7000 MHz25.0 kHz33%+12 dB
· 216.3875 MHz12.5 kHz19%+12 dB
· 199.9875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 201.4875 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 189.1125 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 200.8750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 187.5500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 208.3000 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 189.6000 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.7000 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 188.9625 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 189.2250 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 206.7625 MHz25.0 kHz33%+12 dB
· 200.2875 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 201.0750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 189.1375 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 336.4875 MHz12.5 kHz18%+12 dB
· 189.7250 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 179.9125 MHz12.5 kHz24%+12 dB
· 187.4625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 192.7375 MHz12.5 kHz32%+12 dB
· 188.5750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 198.5875 MHz12.5 kHz23%+12 dB
· 199.6375 MHz25.0 kHz32%+12 dB
· 192.2625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.9375 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 188.6000 MHz25.0 kHz33%+12 dB
· 188.5500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 198.6125 MHz25.0 kHz24%+12 dB
· 200.6125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 210.9375 MHz12.5 kHz29%+12 dB
· 187.2250 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 189.0125 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 198.7375 MHz12.5 kHz29%+12 dB
· 248.0000 MHz12.5 kHz13%+12 dB
· 181.7250 MHz12.5 kHz20%+12 dB
· 199.0250 MHz12.5 kHz23%+12 dB
· 178.6625 MHz25.0 kHz29%+12 dB
· 192.9750 MHz25.0 kHz20%+12 dB
· 198.5375 MHz25.0 kHz23%+12 dB
· 199.9625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 222.2750 MHz25.0 kHz15%+12 dB
· 186.5000 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 190.1500 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 208.2750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 208.8625 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 189.6250 MHz25.0 kHz35%+12 dB
· 200.0875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 201.0500 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.3125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 202.8875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 187.5875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 187.1125 MHz12.5 kHz32%+12 dB
· 201.1625 MHz12.5 kHz35%+12 dB
· 188.6875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 216.6750 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 200.9000 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 206.8125 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 187.2875 MHz12.5 kHz34%+12 dB
· 190.3875 MHz25.0 kHz34%+12 dB
· 194.5250 MHz25.0 kHz33%+12 dB
· 201.0250 MHz25.0 kHz34%+12 dB
